Nordisk eksklusiv. Managed MCP til e-conomic — EU-hostet og read-only.
Adgang
Read-only
Godkendelse
e-conomic app-godkendelse (Superuser)
Drift
Hostet i EU · Frankfurt
- Pris: 299 kr/md ekskl. moms — opsig når som helst.
- Endpoint:
https://mcp.consile.ai/economic/mcp(din egen, navngivne connector i Claude).
Forudsætninger
Abonnement
Connectoren skal være købt i portalen. Se
Tilkøb en connector.
Claude forbundet
Se Forbind Claude.
e-conomic godkendt
Godkend Consile-appen som Superuser på den aftale, du vil forbinde — se
Forbind e-conomic.
Hvad kan den? (tools)
Du behøver ikke kende tool-navnene — du spørger i naturligt sprog, og din AI vælger selv det rigtige. Connectoren stiller 18 read-only værktøjer til rådighed, grupperet her efter, hvad de svarer på: Debitorer & likviditet| Tool | Hvad den gør |
|---|---|
get_invoice_totals | Debitoroverblik i ét kald: kladde vs. bogført, betalt og forfaldent |
list_invoices_overdue | Forfaldne bogførte fakturaer med restbeløb |
list_customers | Debitorer med saldo, forfald og betalingsbetingelser |
get_customer | Én debitor med saldo og forfald |
| Tool | Hvad den gør |
|---|---|
list_booked_invoices | Bogførte fakturaer med beløb, moms og restbeløb |
get_booked_invoice | Én bogført faktura inkl. fakturalinjer |
download_invoice_pdf | Hent en bogført faktura som PDF |
list_draft_invoices | Kladdefakturaer (endnu ikke bogført) |
| Tool | Hvad den gør |
|---|---|
list_chart_of_accounts | Kontoplan med live saldi |
list_year_account_totals | Årets totaler pr. konto (resultat og balance) |
get_account_year_total | Saldo/bevægelse for én konto i ét regnskabsår |
list_accounting_years | Regnskabsår med fra- og til-datoer |
list_accounting_periods | Perioder i et regnskabsår |
list_account_entries | Posteringer (kontoudtog) for én konto og år |
| Tool | Hvad den gør |
|---|---|
list_products | Varer med varenummer, navn, salgs- og kostpris |
list_suppliers | Kreditorer til leverandør- og spend-spørgsmål |
list_vat_accounts | Momskoder med satser |
validate_connection | Tjek at forbindelsen/grant-token stadig virker |
Bygger du selv ovenpå? Se API-referencen
Fuld reference med argumenter, paginering, filtre og returværdier for hver tool.
Prøv at spørge
Likviditet & debitorer
Likviditet & debitorer
“Hvilke kunder er mest forfaldne lige nu, og hvor meget skylder de i alt?”
“Giv mig et debitoroverblik: betalt, ubetalt og forfaldent.”
Resultat & balance
Resultat & balance
“Vis omsætning og resultat pr. konto for indeværende regnskabsår.”
“Hvad er bevægelsen på konto 1010 i 2025?”
Fakturaer
Fakturaer
“Hent den seneste bogførte faktura til kunde 1024 som PDF.”
“Vis bogførte fakturaer fra maj med et restbeløb.”
Begrænsninger
- Read-only: ingen skrivning i denne version — connectoren kan ikke bogføre, oprette eller ændre noget i e-conomic.
- Grant-token uden fornyelse: adgangen er en statisk token pr. aftale. Hvis
du tilbagekalder Consile-appen i e-conomic, holder connectoren op med at virke
og skal forbindes igen (
validate_connectionkan bekræfte status).